De belangrijkste gegevens van elk model naast elkaar – volgens het gegevensblad van de fabrikant. Twijfelt u? De Hunter Finder stelt modellen voor die bij uw trekvoertuig passen.
| Modellen | Hunter NTR2X SARP | Hunter NTR2XL SARP | Hunter NTR3X SAFIR | Hunter NTR4X SAFIR | Hunter NTR5X PARS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Gewicht | 750–900 kg | 900–1.100 kg | 1.400–1.600 kg | 1.400–1.600 kg | 2.400–2.600 kg |
| Slaapplaatsen | 2 + 2 | 2–3 | 3 + 2 | 4 | 5 |
| Douche / badkamer | Buitendouche | Badkamer met toilet | Binnen- en buitendouche | Binnen- en buitendouche | Badkamer met toilet |
| Zonne-energie | 230/340 W | 230/340 W | 410 W | 410 W | 615 W |
| Accu | 100/150 Ah | op aanvraag | 200/300 Ah | 200/300 Ah | 400/600 Ah |
| Schoon water | 80 l | 80 l | 140 l | 140 l | 170 l |
| Onderstel | 1 as, onafhankelijke wielophanging | 1 as, onafhankelijke wielophanging | 1 as, onafhankelijke wielophanging | 1 as, onafhankelijke wielophanging | 2 assen, in hoogte verstelbare luchtvering |
| Totale lengte | 4,50 m | 4,75 m | 5,10 m | 5,10 m | 7,20 m |
| Model bekijken →Configureren | Model bekijken →Configureren | Model bekijken →Configureren | Model bekijken →Configureren | Model bekijken →Configureren |
Gewichten zijn afhankelijk van de uitrusting. Het gegevensblad en de voertuigpapieren zijn bindend.
Bekijk de modellen in onze showroom in Prottes, Neder-Oostenrijk – met advies over uw trekvoertuig en gewenste uitrusting.