Les données clés de tous les modèles côte à côte – selon la fiche technique du fabricant. Vous hésitez ? Le Hunter-Finder propose les modèles adaptés à votre véhicule.
| Modèles | Hunter NTR2X SARP | Hunter NTR2XL SARP | Hunter NTR3X SAFIR | Hunter NTR4X SAFIR | Hunter NTR5X PARS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Poids | 750–900 kg | 900–1.100 kg | 1.400–1.600 kg | 1.400–1.600 kg | 2.400–2.600 kg |
| Couchages | 2 + 2 | 2–3 | 3 + 2 | 4 | 5 |
| Douche / salle d’eau | Douche extérieure | Salle d’eau avec WC | Douche intérieure & extérieure | Douche intérieure & extérieure | Salle d’eau avec WC |
| Solaire | 230/340 W | 230/340 W | 410 W | 410 W | 615 W |
| Batterie | 100/150 Ah | sur demande | 200/300 Ah | 200/300 Ah | 400/600 Ah |
| Eau propre | 80 l | 80 l | 140 l | 140 l | 170 l |
| Châssis | 1 essieu, suspension indépendante | 1 essieu, suspension indépendante | 1 essieu, suspension indépendante | 1 essieu, suspension indépendante | 2 essieux, suspension pneumatique réglable |
| Longueur totale | 4,50 m | 4,75 m | 5,10 m | 5,10 m | 7,20 m |
| Voir le modèle →Configurer | Voir le modèle →Configurer | Voir le modèle →Configurer | Voir le modèle →Configurer | Voir le modèle →Configurer |
Poids selon l’équipement. La fiche technique et les papiers du véhicule font foi.
Découvrez les modèles dans notre showroom à Prottes, en Basse-Autriche – avec des conseils sur votre véhicule tracteur et votre équipement.